Les Detestables Bleuets
7
Les farfelus
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
62
26
Troisième période
BUT | 06:16 | LDB |
Deuxième période
BUT | 09:27 | LDB |
BUT | 07:45 | LDB |
BUT | 07:04 | BIS |
BUT | 05:36 | LDB |
Première période
BUT | 09:02 | LDB |
BUT | 05:45 | LDB |
BUT | 03:18 | LDB |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
LDB |
03:18 | #19 - Jean-François Beaudry (3) | #9 - Yves Tremblay (RES) (5) |
LDB |
05:45 | #9 - Yves Tremblay (RES) (20) | #19 - Jean-François Beaudry (6) |
LDB |
09:02 | #19 - Jean-François Beaudry (4) | #9 - Yves Tremblay (RES) (6) |
Deuxième période | |||
LDB |
05:36 | #12 - Jonathan Doucet (8) | Sans aide |
BIS |
07:04 | #7 - David munger (8) | #91 - Stéphane tremblay (1) |
LDB |
07:45 | #18 - Louis Potvin (29) | Sans aide |
LDB |
09:27 | #19 - Jean-François Beaudry (5) | #9 - Yves Tremblay (RES) (7) |
Troisième période | |||
LDB |
06:16 | #14 - Mario Tremblay Potvin (14) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Les farfelus
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
7 | David munger | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
91 | Stéphane tremblay | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | François Delisle | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Alexandre dufresne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Luc A. Bonneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
46 | François duciaume | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alexandre dufresne | 62 | 55 | 0.887 | 0:00 | 30:00 |
Les Detestables Bleuets
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
19 | Jean-François Beaudry | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
9 | Yves Tremblay (RES) | 1 | 3 | 4 | 0:00 |
12 | Jonathan Doucet | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
14 | Mario Tremblay Potvin | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
18 | Louis Potvin | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
33 | Pascal Hudon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Jean-Pierre Rivard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Guillaume Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Joel Gaudreault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Stéphane gagnon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Pascal Hudon | 26 | 25 | 0.962 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
Points | BIS | LDB |
---|---|---|
Partie | 0 | 3 |
Périodes | 0 | 6 |
Mineures | 3 | 3 |
Majeures | 3 | 3 |
Total | 6 | 15 |
Tirs au but
Période | BIS | LDB |
---|---|---|
Première période | 9 | 26 |
Deuxième période | 11 | 20 |
Troisième période | 6 | 16 |
Total | 26 | 62 |
Avantages
Période | BIS | LDB |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 0 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.