GinTonics
10
Mighty Ducks
7
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
33
44
Troisième période
BUT | 08:34 | MDK |
BUT | 07:44 | MDK |
BUT | 06:24 | EGG |
BUT | 03:00 | MDK |
Deuxième période
PEN | 09:19 | EGG | 1:00 |
BUT | 05:45 | MDK |
PEN | 04:04 | MDK | 1:00 |
BUT | 04:01 | EGG |
BUT | 03:53 | MDK |
BUT | 01:03 | EGG |
Première période
BUT | 08:57 | EGG |
BUT | 08:10 | EGG |
BUT | 07:45 | MDK |
BUT | 07:35 | MDK |
BUT | 06:12 | EGG |
BUT | 05:54 | EGG |
BUT | 04:30 | EGG |
BUT | 02:09 | EGG |
BUT | 00:34 | EGG |
Buts
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
MDK |
04:04 | #54 - Jérome Gravel | ![]() |
1:00 |
EGG |
09:19 | #58 - Julien Lalancette | ![]() |
1:00 |
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Mighty Ducks
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
66 | Samuel Dallaire | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
21 | Jean-Philippe Lesage | 0 | 4 | 4 | 0:00 |
22 | Matthieu Lapierre | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
91 | Pier-Karl Furlotte | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
76 | Samuel rioux-denis | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
54 | Jérome Gravel | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
30 | Dave Boutin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Dave Boutin | 33 | 23 | 0.697 | 0:00 | 30:00 |
GinTonics
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
9 | Pierre olivier bouchard | 1 | 5 | 6 | 0:00 |
92 | Zachary Grimard | 4 | 0 | 4 | 0:00 |
15 | Jeremy Hossay | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
27 | Alex pomerleau | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
37 | Jean-René Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | Xavier Lalancette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
58 | Julien Lalancette | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Jean-René Villeneuve | 44 | 37 | 0.841 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
Points | MDK | EGG |
---|---|---|
Partie | 0 | 3 |
Périodes | 3 | 3 |
Mineures | 3 | 3 |
Majeures | 3 | 3 |
Total | 9 | 12 |
Tirs au but
Période | MDK | EGG |
---|---|---|
Première période | 15 | 12 |
Deuxième période | 15 | 17 |
Troisième période | 14 | 4 |
Total | 44 | 33 |
Avantages
Période | MDK | EGG |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 1 | 0 / 1 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.